Сушильный шкаф с принудительной конвекцией Yamato DKN-612C
Сушильный шкаф объемом 150л с принудительной конвекциией и максимальной температурой до 260°С
Характеристики
Габариты (ШхГхВ), мм
710×651×870
Вес, кг
65
Общие характеристики
- Объём рабочей камеры: 150 л.
- Диапазон рабочих температур: +10°С ~ +260°С (при комнатной температуре)
- Точность регулировки температуры: ±1°C (при температуре +210°C)
- Равномерность распределения температуры: ±2,5°C (при температуре +210°C)
- Время достижения максимальной температуры: 90 мин.
337 107 руб.
Запросить стоимость
Описание
Метод циркуляции | Принудительная Конвекция | ||
Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь | ||
Материал корпуса | Стальной лист холодного проката с меламиновым покрытием. | ||
Теплоизоляционный материал | Стекловолокно | ||
Тип нагревателя | Трубчатый из нержавеющей стали. | ||
Мощность нагревателя | 1,5 кВт | ||
Тип вентилятора / Мотор | Вентилятор типа Сирокко, мотор конденсаторного типа, 10 Вт. | ||
Кабельный порт | Внутренний диаметр 30 мм, 1 шт., расположен справа. | ||
Выпускной канал | Внутренний диаметр 30 мм. 2 шт., расположен сверху. | ||
Обзорное окно | 250×280мм. Химически-стойкое стекло, 3 слоя. | ||
Управление температурой | 3 программный контроллер, PID-контроллер на базе микропроцессора | ||
Метод установки температуры | Цифровой, при помощи кнопок UP / DOWN. | ||
Метод отображения температуры | Измеренная температура. : Цифровой зелёный, LED, Установка температуры. : Цифровой красный LED | ||
Таймер | 1 мин. ~ 99 ч. 59 мин. И 100 ч. ~ 999 ч. 50 мин. (С функцией ожидания) | ||
Рабочие функции | Фиксированная температура, Программный режим, Быстрый автостоп, Автостарт. | ||
Программный режим | 3 программы, 30 шагов.(30 шагов×1, 15 шагов×2, 10 шагов×3), функция повтора. | ||
Дополнительные функции | Калибровка смещения, блокировка клавиатуры, резервное питание памяти. | ||
Контроль цепи нагревателя | Тип SSR | ||
Датчик температуры | Термопара Типа К (хромель-алюмелевая) | ||
Устройства безопасности | Функции самодиагностики (Ошибка датчика температуры, Отключение нагревателя, короткое замыкание блока SSR, Автоматическое устройство предотвращения перегрева), Блокировка кнопок, функция предотвращения перегрева, блокировка утечек тока на землю. | ||
Внутренние габариты (Ш х Г х В) | 600 × 500 × 500 мм. | ||
Внешние габариты (Ш х Г х В) | 710 × 651 × 870 мм. | ||
Стандартная нагрузка на 1 полку | 15 кг. | ||
Количество полок / шаг | 13 шт. / 30 мм. | ||
Источник питания 50 / 60 Гц. | 200V, 7A | ||
Масса | 65 кг. | ||
Включённые Аксессуары |
Полка | Нержавеющая сталь, 1 шт. привинчивается внизу (2 шт. DKN912) | |
Пластина / Кронштейн | 2 шт. / 4 шт. |
Характеристики
Области применения
Yamato Scienctific Co., Ltd. – японская компания, на протяжении более чем 100 лет специализирующаяся на производстве медицинского и научного оборудования.