Распылительная сушилка большой емкости Yamato DL-411C
Описание
- Скорость испарения воды: Максимально до 3000 мл. / час.
- Система распыления: Двухконтурная форсунка (Диаметр отверстия: 0.7мм.)Очистка контура распыления: Игла внутри форсунки для автоматической чистки канала.
- Точность установки температуры: От 40°C до 300°C
Характеристики
| Yamato DL-411C | |
|---|---|
| Скорость испарения воды | Максимально до 3000 мл. / час. |
| Система распыления | Двухконтурная форсунка (Диаметр отверстия: 0.7мм.)Очистка контура распыления: Игла внутри форсунки для автоматической чистки канала. |
| Точность установки температуры | От 40°C до 300°C |
| Диапазон регулировки давления воздуха для распыления | Трубка Бурдона, диапазон измерения 0~0.3 мПа. |
| Насос подачи воды / образца / воздуха | Насос подачи жидкого образца: Регулируемый поток до 70 мл. / мин. |
| Настройка / отображение температуры | Температура на входе, температура на выходе, цифровой дисплей (0~320°C) |
| Датчик температуры | K-термопара |
| Параметры нагревателя | 2 КВт х 2 |
| Вентилятор / рабочий поток воздуха | Бесщёточный мотор / 0.3 до 1 м.3 в минуту.Система контакта с воздухом: распыление жидкости параллельным потоком воздухаИзмеритель потока воздуха сушки: Поплавкового типа. Диапазон измерения: 0.3~1.2 м3 / мин. |
| Функции безопасности | Обнаружение перегрева температуры на входе / выходе, обнаружение обратного вращения насоса подачи пробы, предотвращение перегрева нагревателя, автоматическая блокировка утечки тока, защитная крышка. |
| Внешние габариты | 1060 × 880 × 1750 мм |
| Масса | 180 кг |
| Источник питания | Однофазный, AC220 В. 22 А. |
| Аксессуары включенные | Силиконовая трубка для жидкого образца, кисть снятия статики, воздушный шланг, вытяжной канал. |
| Аксессуары дополнительные | Совместим с GAS410Распылительная форсунка 3 видов, Компрессор от 28 л. / мин. и 0 – 294 кПа. |
Области применения
Документация
Yamato Scienctific Co., Ltd. – японская компания, на протяжении более чем 100 лет специализирующаяся на производстве медицинского и научного оборудования.
