Шприцевые фильтры стерильные
Описание
Syringe-driven Filters (sterile) | Диаметр, мм | Размер пор, мкм | ||||
с префильтром | без префильтра | |||||
0.22 | 0.45 | 0.1 | 0.22 | 0.45 | ||
Cellulose Acetate (CA) | 25 | SF172 | SF173 | – | – | – |
30 | – | – | – | SF150 | SF151 | |
Mixed Cellulose Esters (MCE) | 13 | – | – | – | SF1 | SF3 |
25 | SF174 | SF175 | – | SF2 | SF4 | |
30 | – | – | – | SF137 | SF138 | |
Nylon-66 | 13 | – | – | – | – | SF5 |
25 | SF164 | SF165 | – | SF127 | SF6 | |
30 | – | – | – | SF139 | SF140 | |
Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 13 | – | – | SF7 | SF9 | SF11 |
25 | SF166 | SF167 | SF8 | SF10 | SF12 | |
30 | – | – | – | SF141 | SF142 | |
Polyether Sulfone (PES) | 13 | – | – | – | SF13 | SF151 |
25 | SF170 | SF171 | – | SF14 | SF16 | |
30 | – | – | – | SF143 | SF144 | |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 13 | – | – | – | SF17 | SF19 |
25 | SF168 | SF169 | – | SF18 | SF20 | |
30 | – | – | – | SF145 | SF146 |
Характеристики
Области применения
Документация
HiMedia Laboratories Pvt. Ltd. - абсолютный лидер по ассортименту поставляемых питательных сред.