Фильтрующие мембраны стерильные
Описание
Материал мембраны (стерильный) | Диаметр (мм) | Размер пор (мкм) | ||
0.22 | 0.45 | |||
Cellulose Acetate (CA) | 47 | SF180D | SF180E | |
Cellulose Nitrate (CN) | 47 | – | SF95H | |
Gridded Cellulose Nitrate (CN) | 47 | SF97B | SF97D | |
Cellulose Nitrate (CN) with hydrophobic edge | 47 | – | SF96B | |
Glass Fibre (GF) | 47 | SF188D (0.3 мкм) | SF188E | |
Mixed Cellulose Esters (MCE) | 47 | SF177D | SF177E | |
Nylon-66 | 47 | SF103I | SF103C | |
Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 47 | SF182D | SF182E | |
Polyether Sulfone (PES) | 47 | SF185D | SF185E |
Характеристики
Области применения
Документация
HiMedia Laboratories Pvt. Ltd. - абсолютный лидер по ассортименту поставляемых питательных сред.