Шприцевые фильтры нестерильные
Описание
Материал мембраны (нестерильный) | Диаметр (мм) | Размер пор (мкм) | |||
с префильтром | без префильтра | ||||
0.22 | 0.45 | 0.22 | 0.45 | ||
Cellulose Acetate (CA) | 30 | – | – | SF160 | SF161 |
Mixed Cellulose Esters (MCE) | 30 | – | – | SF162 | SF163 |
Nylon-66 | 13 | – | – | SF216 | – |
25 | SF128 | SF129 | SF126 | – | |
30 | – | – | SF152 | SF153 | |
Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 13 | – | SF212 | – | SF213 |
25 | SF130 | SF131 | – | – | |
30 | – | – | SF154 | SF155 | |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 25 | SF132 | SF133 | – | – |
30 | – | – | SF156 | SF157 | |
Polyether Sulfone (PES) | 25 | SF134 | SF135 | – | – |
30 | – | – | SF158 | SF159 |
Характеристики
Области применения
Документация
HiMedia Laboratories Pvt. Ltd. - абсолютный лидер по ассортименту поставляемых питательных сред.