Ламинарный бокс для работы с цитотоксичными препаратами
Описание
Бокс предназначен для защиты персонала при работе с цитостатическими и цитотоксичными противоопухолевыми препаратами и биологическими образцами высокого риска. Подходит для работы с летучими и токсичными веществами.
Область применения:
- Приготовление и работа с противоопухолевыми препаратами
- Работа с вирусами и генотоксичными веществами
- Исследования в области молекулярной биологии и микробиологии
- Эксперименты по модификации генов, такие как CRISPR/Cas9
- Проведение экспериментов с реагентами высокого класса опасности при
разработке лекарственных препаратов, в т.ч. получаемых методом биотехнологии
Характеристики
Модель | BSC-II-1100C | BSC-II-1300C | |
---|---|---|---|
Внешние габариты (ШxГxВ) | 1087 × 760 × 2100 мм | 1380 × 760 × 2100 мм | |
Внутренние габариты (ШxГxВ) | 910 × 600 × 630 мм | 1220 × 600 × 630 мм | |
Рабочее положение защитного стекла | Безопасная высота 200 мм (8") | ||
Максимальная высота открытия | 440 мм | ||
Высота положения рабочей поверхности | 800 мм | ||
Система управления | Дисплей |
7-дюймовый цветной сенсорный дисплей, микропроцессорное управление; Значение температуры и влажности отображаются на дисплее |
|
Оповещающие сообщения | В случае отклонения скорости воздушных потоков от заданных, необходимости замены фильтра (срок службы), положение защитного стекла на НЕ безопасной высоте, высокого давления в фильтре (говорит о необходимости замены фильтра до наступления срока замены, заданного в системе) | ||
Параметры воздушных потоков | Скорость нисходящего потока | 0.33 м/с ± 0.025 м/с | |
Скорость притока воздуха | 0.53 м/с ± 0.025 м/с | ||
Объем вытяжки (воздуха, удаляемого из бокса) | 347 м³/ч | 465м³/ч | |
Система фильтрации воздуха | Приточный фильтр | ULPA фильтр, эффективность удаления частиц размером 0,1- 0,3 мкм > 99.9995% | |
Фильтр для вытяжки (удаляемого воздуха) |
ULPA фильтр в качестве первого фильтрующего слоя для отходящего воздуха: эффективность удаления частиц размером 0,1- 0,3 мкм 99.9995% HEPA фильтр в качестве второго фильтрующего слоя: эффективность удаления частиц размером 0.3 мкм 99.995% |
||
Конструкционные материалы | Корпус | Холоднокатанная сталь с антимикробным порошковым покрытием | |
Рабочая поверхность | Нержавеющая сталь марки AISI 304 | ||
Фронтальное стекло | Фронтальное стекло с электроприводом. Двухслойное ламинированное закаленное стекло ≥ 6 мм с защитой от УФ-излучения. | ||
Электропритание | УФ-лампа | 20 Вт × 1 шт | 30 Вт × 1 шт |
Индикатор УФ-лампы, индикатор срока службы УФ-лампы, таймер работы УФ-лампы | |||
Светодиодная лампа освещения | 12 Вт× 2 шт | 16 Вт × 2 шт | |
Влагозащищенная розетка | 2 шт,Two, общая нагрузка на 2 розетки: ≤500 Вт | ||
Потребляемая мощность | 700 Вт | 900 Вт | |
Без учета мощности, потребляемой оборудованием, включенным в розетки | |||
Электропитание | 220 В±10%, 50/60 Гц; | ||
Освещение | ≥1000 люкс | ||
Уровень шума | ≤67 дБ | ||
Стандартная комплектация |
1. Основание 2. Сливное устройство 3. Влагозащищенные розетки 2 шт. 4. Светодиодные лампы освещения -2 шт. 5. УФ-лампа – 1 шт. 6. Кран для воды – 1 шт. 7. Газовый кран – 1 шт. 8. Колесики для перемещения и выравнивания; |
||
Вес брутто | 320 кг | 371 кг | |
Габариты при транспортировке (Ш x Г x В) | 1240 × 910 × 2280 мм | 1540 × 910 × 2280 мм | |
Объем | 2.6 м³ | 3.2 м³ |
Области применения
Документация