Силиконовая трубка TGP для перистальтического насоса
Описание
Трубка TGP для перистальтического насоса представляет собой силиконовый шланг высокого качества и высокой чистоты материалов. Специально разработанный для перистальтических насосов и прижимных клапанов, он является идеальным решением для подачи жидкости с помощью перистальтического насоса. Благодаря стабильному биотехнологическому процессу, этот продукт характеризуется особой прочностью и производительностью, имеет более длительный срок службы и отличается сверхгладкой внутренней поверхностью, что позволяет повысить качество подачи жидкости. Срок службы шланга может достигать 1000 часов.
Характеристики продукта
Характеристики продукта
- Тестирование на наличие невидимых частиц в соответствии с требованиями Фарм. США 788
- Не содержит компонентов животного происхождения
- Диапазон рабочих температур: от –60 до 200 °C
- Способность к минимальной выщелачиваемости, что дает возможность непрерывной подачи жидкости и устойчивости к крайним температурам, остаточной деформации при сжатии, химическому воздействию, действию озона, радиации, влаги и к воздействию окружающей среды
- Автоклавирование или стерилизация ГАММА-лучами
- Обеспечение стерильности с помощью гамма-облучения в соответствии с ISO 11137, метод VDmax 25
- Документируемый контроль качества согласно стандарту ISO 9001:2015
- Полный отчет по валидации можно получить по запросу
Информация для заказа
| № | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Толщина стенки | Длина (м) | ||||
| (мм) | (дюйм) | (мм) | (дюйм) | (мм) | (дюйм) | |||
| SUS-TGP-0125-0250 | 3,18 | 1/8 | 6,35 | 1/4 | 1,59 | 1/16 | 15 | |
| SUS-TGP-0125-0313 | 3,18 | 1/8 | 7,95 | 5/16 | 2,38 | 3/32 | 15 | |
| SUS-TGP-0188-0313 | 4,76 | 3/16 | 7,95 | 5/16 | 1,59 | 1/16 | 15 | |
| SUS-TGP-0188-0375 | 4,76 | 3/16 | 9,53 | 3/8 | 2,38 | 3/32 | 15 | |
| SUS-TGP-0188-0438 | 4,76 | 3/16 | 11,11 | 7/16 | 3,18 | 1/4 | 15 | |
| SUS-TGP-0250-0375 | 6,35 | 1/4 | 9,53 | 3/8 | 1,59 | 1/16 | 15 | |
| SUS-TGP-0250-0438 | 6,35 | 1/4 | 11,11 | 7/16 | 2,38 | 3/32 | 15 | |
| SUS-TGP-0250-0500 | 6,35 | 1/4 | 12,7 | 3/8 | 3,18 | 1/8 | 15 | |
| SUS-TGP-0313-0500 | 7,95 | 5/16 | 12,7 | 7/16 | 2,38 | 3/32 | 15 | |
| SUS-TGP-0375-0563 | 9,53 | 3/8 | 14,3 | 1/2 | 2,38 | 1/8 | 15 | |
| SUS-TGP-0375-0625 | 9,53 | 3/8 | 15,88 | 5/8 | 3,18 | 3/32 | 15 | |
| SUS-TGP-0500-0688 | 12,7 | 1/2 | 17,47 | 9/16 | 2,38 | 3/32 | 15 | |
| SUS-TGP-0500-0750 | 12,7 | 1/2 | 19,05 | 5/18 | 3,18 | 1/8 | 15 | |
| SUS-TGP-0625-0875 | 15,88 | 5/8 | 22,22 | 11/16 | 3,18 | 1/8 | 15 | |
| SUS-TGP-0750-1000 | 19,05 | 3/4 | 25,4 | 3/4 | 3,18 | 1/8 | 15 | |
| SUS-TGP-0750-1125 | 19,05 | 3/4 | 28,57 | 1-1/8 | 4,76 | 3/16 | 15 | |
| SUS-TGP-0750-1250 | 19,05 | 3/4 | 31,75 | 1-1/4 | 6,35 | 1/4 | 15 | |
| SUS-TGP-1000-1375 | 25,4 | 1 | 34,92 | 1-3/8 | 4,76 | 3/16 | 15 | |
Характеристики
Физические эксплуатационные характеристики
Биосовместимость
| Функциональные характеристики | Методика АОИМ (Американское общество специалистов по испытаниям материалов) | Параметры I |
|---|---|---|
| Твердость по шкале Шора типа A 15 с | D2240 | 50 |
| Прочность на растяжение, фунты на квадратный дюйм | D412 | 1290 |
| Удлинение при разрыве 100 % | D412 | 480 |
| Прочность на разрыв, фунты на квадратный дюйм | D642 | 102 |
| Удельный вес | D792 | 1,13 |
| Модуль растяжения, фунты на квадратный дюйм | D412 | 306 |
Биосовместимость
| Элемент валидации | Нормативные стандарты |
|---|---|
| Бактериальный эндотоксин | Фарм. США 85 |
| Тест на биологическую реактивность, in vitro | Фарм. США 87 |
| Тест на биологическую реактивность, in vivo | Фарм. США 88 |
| Эластичный герметик для инъекций | Фарм. США 381 |
| Физико-химические свойства пластмасс | Фарм. США 661 |
| Невидимые частицы | Фарм. США 788 |
| Генотоксическое действие, канцерогенное действие и токсическое действие на репродуктивную функцию | ISO 10993 3 |
| Выбор тестов на взаимодействие с кровью — гемосовместимость in vitro | ISO 10993 4 |
| Тест на цитотоксичность in vitro | ISO 10993 5 |
| Тест стимуляции и чувствительности – тест максимизации Клигмана | ISO 10993 10 |
| Тест на системную токсичность | ISO 10993 11 |
| Резиновые изделия | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Испытания герметизирующих уплотнений и трубок из органических силиконовых эластомеров | EP 3.1.9 |
| Экстрагируемые вещества | BPOG |
Области применения
- Фармацевтические и биотехнологические процессы
- Перекачка сверхчистой жидкости
- Система одноразового использования
- Трансфер жидкости с помощью перистальтического насоса
- Производство вакцин
- Асептический розлив
Документация
Ведущий мировой поставщик биотехнологических решений
