Портативный биохимический анализатор для биотехнологий
Описание
Портативный биохимический анализатор для биотехнологий
Комбинация реагентов в наборе может быть подобрана индивидуально в соответствии с потребностями клиента.
- Компактный и удобный в работе
- Подходит для быстрого анализа образцов малого объема
- Прибор не требует проведения калибровки, готовые наборы реагентов, не требует технического обслуживания –«plug and play».
- Компактный
- Удобный
- Надежный
- Широкий спектр параметров тестирования
- Цветной сенсорный ЖК-дисплей
- USB-интерфейс
- LAN-порт
- Термопринтер
- Карта реагентов
Меню тестируемых параметров
| Субстрат (среда) | Метаболиты | Продукт |
|---|---|---|
|
|
|
| Глюкоза | Лактат | Общий белок |
| Глутамин | Аммоний | Оптическая плотность (OD) |
| Глицерин | Уксусная кислота |
| Артикул набора | Наименование | Фасовка | Тестируемый параметр |
|---|---|---|---|
| AU3X001 | Пустая кювета | 20 шт | OD (оптическая плотность) |
| AU3X002 | Набор для клеток млекопитающих 1 | 20 шт | Глюкоза+лактат |
| AU3X003 | Набор для клеток млекопитающих 2 | 20 шт | Глюкоза+лактат+глутамин+аммоний |
| AU3X004 | Набор для E. coli 1 | 20 шт | Глюкоза+глицерин+аммоний |
| AU3X005 | Набор для E. coli 2 | 20 шт | Глюкоза+глицерин+аммоний+уксусная кислота |
| AU3X006 | Набор для дрожжей | 20 шт | Глюкоза+лактат+глицерин+общий белок |
Характеристики
| Технические спецификации | |
|---|---|
| Дисплей | 10 дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей с меню на английском языке |
| Клавиатура | Экранная |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 387 х 293 х 379 мм |
| Вес | 13 кг |
| Электропитание |
100-240 В; 50-60 Гц Входной ток: 1.5 А |
| Рабочая температура | 10-40 °С |
| Относительная влажность | ≤80°С |
| Условия хранения | Хранить в сухом и чистом состоянии и горизонтальном положении вдали от прямых солнечных лучей |
| Показатели эффективности | |
| Максимальное число образцов | 3 |
| Максимальное количество параметров, измеряемых одновременно | 12 |
| Скорость анализа | ≤15 минут/образец |
| Минимальный объем образца | 10 мкл |
| Диапазон длин волн | 340-800 нм |
| Стабильность абсорбции | Не более 0.01 |
| Воспроизводимость измерения абсорбции | Коэффициент вариации (CV) абсорбции ≤1.5% |
| Аудиторский след/целостность данных | |
| Хранение данных | 100,000 |
| Число уровней доступа пользователей | 3 уровня |
| Оповещающие сообщения | Оповещающие сообщения не могут быть изменены или удалены |
| Аудиторский след | Соответствует требованиям CFR 21 Часть 11 |
| Конфигурация | |
| Программное обеспечение | Английский |
| Руководство пользователя/Руководство по обслуживанию | Английский |
| Логотип/этикетка/упаковка | Английский |
| Внешний устройства | Можно подключить внешнюю клавиатуру, мышь, принтер |
| Сетевые подключения | Wi-Fi, 4G, LAN-порт |
Области применения
Документация
