Лазерный маркиратор Smart TubeLaser
Лазерный маркиратор Smart TubeLaser обеспечивает точную маркировку пробирок, заменяя традиционные этикетки маркировкой, нанесённой непосредственно на пробирку методом перманентного лазерного травления. Сам процесс называется «маркировка на черном фоне» и полученное высококонтрастное изображение обладает химической, механической и термостойкостью, которое легко читается сканером даже после долгого хранения в азоте.
Система позволяет выполнять индивидуальную настройку под задачи пользователя и наносить на пробирку информацию в виде текста латиницей, картинок, двумерных штрихкодов и 2D-кодов, что делает Smart TubeLaser идеальным решением для лабораторных условий.
Преимущества
- Лазерная гравировка: Используются передовые лазерные технологии для нанесения высококачественной и точной маркировки.
- Настраиваемый контент: Обеспечивает возможность нанесения символов, цифр, букв, штрихкодов, QR-кодов, графики и многого другого.
- Перманентная маркировка: Нанесенная маркировка имеет высокую контрастность, долговечна, устойчива к царапинам и низким температура, не может отслоиться и быть утерянной.
- Настольный формат: Компактный настольный прибор является идеальным решением для маркировки криопробирок малого объема и транспортировочных пробирок в лабораторных условиях.
- Скорость нанесения: Время маркировка 12 криопробирок менее 10 секунд.
- Нанесение переменной информации: позволяет наносить на криопробирки как индивидуальную информацию, так и информацию, относящуюся к конкретной партии.
- Открытый коммуникационный интерфейс: Программное обеспечение прибора легко интегрируется с существующими программными системами и поддерживает импорт внешних данных.
- Совместимость: Прибор полностью совместим с широким перечнем пробирок под маркировку Hoefer объемом 0.5 мл, 0.75 мл, 1 мл, 2 мл с различными спецификациями.
Информация для заказа
| Артикул | Описание | Упаковка |
|---|---|---|
| ST-ATL03 | Smart TubeLaser | 1 шт. |
| ST4-0050-4 | Крио-штатив для криопробирок 0.5 мл | 10 штативов/коробка |
| ST4-0100-4 | Крио-штатив для криопробирок 1.0 мл | 10 штативов/коробка |
| ST4-0200-4 | Крио-штатив для криопробирок 2.0 мл | 10 штативов/коробка |
| ST5-0050-0 | Криопробирки 0.5 мл, c 2D кодом на дне, боковая поверхность под маркировку, россыпью | 960/пакет, 1 пакет/коробка |
| ST5-0050-1 | Криопробирки 0.5 мл, c 2D кодом на дне, боковая поверхность под маркировку, в штативах | 96/бокс, 10 боксов/коробка |
| ST5-0075-0 | Криопробирки 0.75 мл, c 2D кодом на дне, боковая поверхность под маркировку, россыпью | 960/пакет, 1 пакет/коробка |
| ST5-0075-1 | Криопробирки 0.75 мл, c 2D кодом на дне, боковая поверхность под маркировку, в штативах | 96/бокс, 10 боксов/коробка |
| ST5-0100-0 | Криопробирки 1.0 мл, c 2D кодом на дне, боковая поверхность под маркировку, россыпью | 960/пакет, 1 пакет/коробка |
| ST5-0100-1 | Криопробирки 1.0 мл, c 2D кодом на дне, боковая поверхность под маркировку, в штативах | 96/бокс, 10 боксов/коробка |
| ST5-0200-0 | Криопробирки 2.0 мл, c 2D кодом на дне, боковая поверхность под маркировку, россыпью | 480/пакет, 1 пакет/коробка |
| ST5-0200-1 | Криопробирки 2.0 мл, c 2D кодом на дне, боковая поверхность под маркировку, в штативах | 48/бокс, 10 боксов/коробка |
Внимание: Артикул без специального суффикса соответствует криобоксам (крио-штативам) с прозрачной крышкой и белым основанием и пробиркам с красной крышкой.
Доступные цвета крышек: красный, оранжевый, прозрачный, синий, зеленый; оснований – белый, черный

| Габаритные размеры | Ш×Д×В | 340 мм X 420 мм X 620 мм |
| Параметры лазера | Лазер | Волоконный лазер |
| Длина волны лазера | 1064 нм | |
| Номинальная средняя выходная мощность | 20 Вт | |
|
Скорость позиционирования (Это скорость, с которой отклоняются зеркала, переводя луч из конца одной буквы в начало другой) |
F=160 мм, ≤7000 мм/с | |
| Характеристики выходного оптического сигнала | Фокусирующая линза | F=160 мм (стандарт) |
| Область маркировки | 110 мм × 110 мм | |
| Стандартная ширина линии маркировки | 0.06 мм (зависит от материала) | |
| Минимальная высота символа | 0.2 мм | |
| Система охлаждения | Метод охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Условия эксплуатации | Power Supply | 1 кВт/AC 220 В/50 Гц, Допустимое отклонение напряжения — ±5%. Если колебания превышают этот диапазон, требуется стабилизатор |
| Заземление | Заземляющий провод сети соответствует национальным стандартам | |
| Температура окружающей среды | 0~40°C | |
| Относительная влажность | 30%≤RH≤85% | |
| Вибрация | Амплитуда колебаний основания менее 50 мкм; виброускорение менее 0,05 g. | |
| Пыль | менее 0.20 мг/м3 | |
| Масляный туман | Не допускается | |
| Конденсация | Не допускается |
Технические спецификации криопробирок Hoefer
| 0.5 мл | 0.75 мл | 1 мл | 2 мл | |
|---|---|---|---|---|
| Макс. рабочий объем (мл) | 0.58 | 0.77 | 1.15 | 2 |
| Высота пробирки (мм) | 26.82 | 31.2 | 46.59 | 38.43 |
| Высота пробирки вместе с крышкой (мм) | 29.58 | 34.1 | 49.34 | 43.12 |
| Внутренний диаметр (мм) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9.6 |
| Внешний диаметр с учетом крышки (мм) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 12.8 |
| Расстояние от центра до центра (мм)* | 9 | 9 | 9 | 13.5 |
| Минимальная температура (°С) | -196 | -196 | -196 | -196 |
| Формат криобокса | 96-формат | 96-формат | 96-формат | 48-формат |
| 2D-код на основании пробирки | + | + | + | + |
| Линейный штрих-код сбоку | + | + | + | + |
| Линейный штрих-код на крио-штативе | + | + | + | + |
| Габариты крио-штатива | 128 х 85 х 36 | 128 х 85 х 36 | 128 х 85 х 54 | 128 х 85 х 48 |







