Лабораторный биореактор/ферментер DuoBioX® Elite от 2 млн. рублей
Успей купить до конца 2025 года и получи сервис в подарок!*
7 октября 2025

В РФ установлено более 50 стеклянных биореакторов Duoning. Пользователи - ведущие биофармацевтические компании и научно-исследовательские организации.
Запросить стоимость
Настольный биореактор DuoBioX® Elite
Технические характеристики
| Модель | Elite 500 мл | Elite 3л | Elite 7л | Elite 15л |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Биореактор для клеточных культур. 1 контроллер на 1 резервуар или 1 контроллер на 2 резервуара. | |||
| Сосуд для культивирования | ||||
| Рабочий объем | 400 мл | 2 л | 5 л | 10 л |
| Общий объем | 500 мл | 3.1 л | 6.8 л | 15 л |
| Минимальный рабочий объем | 100 мл | 0.6 л | 1.5 л | 3.2 л |
| Соотношение В:Д (высота-диаметр) | 2:1 | 1.9:1 | 2.2:1 | 2.0:1 |
| Число Ньютона импеллера | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Импеллер | 3 лопасти под углом 45° | 3 лопасти под углом 45° | 3 лопасти под углом 45° | 3 лопасти под углом 45° |
| Диаметр импеллера | 35 мм | 45 мм | 60 мм | 75 мм |
| Диаметр вентиляционной трубки верхнего слоя | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 8 мм |
| Диаметр пор макроспарджера | 0.5 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
| Количество отверстий в макроспарджере | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Размер пор микроспарджера | Нет | под заказ | под заказ | под заказ |
| Контроллер | ||||
| Датчик pH | Gel / 120 | Gel / 225 | Gel / 325 | Gel / 325 |
| Датчик растворенного кислорода (DO) |
243666-112/120 (Оптический) H2 |
243666-132/225 (Оптический) H2 |
243666-142/325 (Оптический) H2 |
243666-142/325 (Оптический) H2 |
| Датчик CO2 | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Контроль вентиляции верхнего слоя | Роторный расходомер | Роторный расходомер | Роторный расходомер | Роторный расходомер |
| MFC-Air | 0~0.1 л | 0~0.5 л | 0~1 л | 0~2 л |
| MFC-O2 | 0~0.1 л | 0~0.5 л | 0~1 л | 0~2 л |
| MFC-CO2 | 0~0.1 л | 0~0.5 л | 0~0.5 л | 0~1 л |
| MFC-N2 | Опция | |||
| MFC-O2 микроспарджер | 0~0.1 Опция | 0~0.1 Опция | 0~0.5 Опция | 0~1 Опция |
| Встроенный перистальтический насос |
4 встроенных насоса с регулировкой оборотов |
|||
| Контроль температуры |
Электрическая нагревающая подставка стакана 100 Вт Охлаждение змеевиком с соленойдным клапаном |
Электрическое нагревающее одеяло 400 Вт Охлаждение змеевиком с соленойдным клапаном |
||
| Конденсация отходящих газов | Нет | Элемент Пельтье (полупроводник) или водяное охлаждение | ||
| Взвешивание | Опция | |||
| Управляющее программное обеспечение (необходимо установить на компьютере пользователя) | ||||
| Соответствие 21 CFR Часть 11 | Да | |||
| Регистрация данных | Да | |||
| Управление пользователями | 4 уровня | |||
| Требования к потребляемым материалам и электропитанию | ||||
| Источники газа | Воздух, O2, CO2 | |||
| Давление газа | 0.2-0.3 MПа | |||
| Электропитание блока управления | 220 В, 50 Гц | |||
| Порт электропитания |
Розетка с тремя контактами 10A |
|||
| Габариты блока управления (Длина х Ширина х Высота) | 520 х 350 х 618 мм | |||
| Внешние габариты стеклянного сосуда (без учета охладителя отходящих газов), Высота х Диаметр | 357*100 мм | 410*210 мм | 520*250 мм | 620*280 мм |
| Вес блока управления | 35 кг | 35 кг | 35 кг | 35 кг |
| Вес сосуда, нетто | 2 кг | 8 кг | 11 кг | 15 кг |
Настольный ферментер DuoBioX® Elite
Технические характеристики
| Модель | Elite 3L-F | Elite 5L-F | Elite 7L-F | Elite 15L-F |
|---|---|---|---|---|
| Тип |
Ферментер для культивирования микроорганизмов. 1 контроллер на 1 резервуар или 1 контроллер на 2 резервуара. |
|||
| Сосуд для культивирования (с перегородкой) | ||||
| Рабочий объем | 3 л | 5 л | 7 л | 15 л |
| Общий объем | 2.2 л | 3.6 л | 5.0 л | 10.8 л |
| Минимальный рабочий объем | 600 мл | 1.2 л | 1.7 л | 3.6 л |
| Соотношение В:Д (высота-диаметр) | 2:1 | 1.8:1 | 2.2:1 | 2:1 |
| Число импеллеров | 2 | 3 | ||
| Тип импеллера |
6 прямых лезвий x2 |
6 прямых лопастей в средних и нижних слоях x2, 6 наклонных лопастей под углом 45° в верхних слоях x1 | ||
| Диаметр импеллера | 65 мм | 72 мм | 72 мм | 86 мм |
| Диаметр вентиляционной трубки верхнего слоя | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 8 мм |
| Диаметр вентиляционной трубки нижнего слоя | 0.8 мм | |||
| Число вентиляционных отверстий | 8 | 8 | 8 | 16 |
| Форма нижней вентиляционной трубы | Кольцевая вент-трубка | |||
| Контроллер | ||||
| Датчик pH | 405-DPAS-SC-K8S/225 | 405-DPAS-SC-K8S/325 | ||
| Датчик растворенного кислорода (DO) | 243666-142/225 (Оптический) H2 | 243666-142/325 (Оптический) H2 | ||
| Резервный внешний интерфейс | 2* 4-20 мA аналоговый вход | |||
|
Контроль вентиляции верхнего слоя |
Ротационный расходомер для воздуха, ротационный расходомер для кислорода, или опция | |||
| MFC-Air | 0-1 л | 0-4 л | 0-10 л | 0-20 л |
| MFC-O2 | 0-1 л | 0-4 л | 0-10 л | 0-20 л |
| MFC-CO2 | Опция | |||
| MFC-N2 | Опция | |||
| Датчик уровня жидкости | Стандартный | |||
| Перистальтический насос | 4 встроенных насоса с регулировкой оборотов | |||
| Контроль температуры |
Датчик температуры Pt100 Электрическое нагревающее одеяло PID-регулирование настройки клапана подачи холодной воды |
|||
| Конденсация отходящих газов | Циркуляция охлаждающей воды | |||
| Взвешивание | Опция | |||
| Управляющее программное обеспечение | ||||
| Соответствие 21 CFR Часть 11 | Да | |||
| Регистрация данных | Да | |||
| Управление пользователями | 4 уровня | |||
| Требования к потребляемым материалам и электропитанию | ||||
| Источники газа | Воздух, O2, CO2, N2 | |||
| Давление газа | 0.2-0.3 MПа | |||
| Электропитание блока управления | 220 В 50 Гц | |||
| Порт электропитания |
Розетка с тремя контактами 10A |
|||
| Габариты блока управления (Длина х Ширина х Высота | 520*350*618 мм | |||
| Внешние габариты стеклянного сосуда, Высота х Диаметр | 431*200 мм | 480*250 мм | 550*250 мм | 662*340 мм |
| Вес блока управления | 45 кг | |||
| Вес сосуда, нетто | 8 кг | 10 кг | 12 кг | 16 кг |
Запросить стоимость
