Сравнение характеристик фотометров «ЭКСПЕРТ-003» серий «Стандарт» и «Диалог»
17 июня 2022 14:24

| Характеристики | «Стандарт» | «Диалог» |
|---|---|---|
| Диапазон длин волн | 375...940 нм | 375...940 нм |
| Диапазон измерений оптической плотности | 0 … 1.5 Б | 0 … 1.5 Б |
| Диапазон показаний оптической плотности | 0...3 Б | 0...3 Б |
| Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности при измерении оптической плотности | ±0.02 Б | ±0.02 Б |
| Пределы допускаемой случайной составляющей погрешности при измерении оптической плотности | ±0.005 Б | ±0.005 Б |
| Время установления рабочего режима | не более 5 мин. | не более 5 мин. |
| Время установления стабильного показания фотометра при измерении оптической плотности | не более 15 сек. | не более 15 сек. |
| Габаритные размеры измерительного преобразователя, д×ш×в | 195×105×70 мм | 195×105×70 мм |
| Масса измерительного преобразователя | 0.7 кг | 0.7 кг |
| Переносное исполнение корпуса измерительного преобразователя | есть | есть |
| Питание аккумуляторное / сетевое | есть | есть |
| Выходное напряжение сетевого адаптера | 12 В | 12 В |
| Измерение оптической плотности и спектрального коэффициента направленного пропускания | есть | есть |
| Определение концентрации вещества или другого параметра состава раствора после проведения градуировки | есть | есть |
| Градуировка с возможностью ввода и хранения в памяти значений концентраций стандартных растворов, а также измерения и хранения в памяти значений оптической плотности стандартных растворов | есть | есть |
| Число точек градуировки | 15 | 15 |
| Автоматический расчет достоверности аппроксимации (R2) градуировочного графика | есть | есть |
| Исключение одной или нескольких точек градуировки из расчета уравнения градуировочного графика по команде оператора | есть | есть |
| Диалог с оператором: отображение команд, запросов и информации об ошибках | есть | есть |
| Постоянный контроль степени разряда аккумулятора с выводом на дисплей соответствующего символа | есть | есть |
| Подключение к СОМ-порту ПК | есть | есть |
| Подключение к USB-порту ПК через адаптер COM-USB | есть | есть |
| Подключение магнитной мешалки | есть | есть |
| Подключение термопринтера (по запросу) | есть | есть |
| Срок службы | не менее 7 лет | не менее 7 лет |
| Стандартный жидкокристаллический графический дисплей с подсветкой | есть | нет |
| Высококонтрастный светодиодный графический дисплей (OLED) | нет | есть |
| Число градуировок в памяти | 20 | 40 |
| Ввод с клавиатуры и сохранение в памяти прибора названий градуировочных графиков и комментариев в виде текста, состоящего из букв русского и английского алфавита, цифр и символов | нет | есть |
| Сохранение в памяти прибора результатов измерений, а также ввод и сохранение комментариев к ним (ведение электронного блокнота) | нет | есть |
| наличие встроенного календаря и хронометра, сохранение в памяти даты выполнения градуировок и сохранение в электронном блокноте даты и времени выполнения измерений | нет | есть |
| Улучшенный алгоритм управления | нет | есть |
| Универсальная клавиатура со стандартной маркировкой органов управления | есть | нет |
| Специализированная клавиатура с маркировкой органов управления для фотометрических измерений | нет | есть |
