Капсульные стерилизующие фильтры L-типа Alicap® (с мембраной DHC)
Капсульные фильтры L-типа Alicap® изготавливаются с использованием двухслойной асимметричной мембраны DHC из полиэфирсульфона (PES), что позволяет комбинировать различные размеры пор под любые требования по точности фильтрации. Фильтры подходят для стерилизующей фильтрации различных технологических жидкостей.
Изделия обеспечивают эффективную фильтрацию, обладают широкой химической совместимостью и высокой скоростью потока, повышают производительность процесса и снижают общие затраты.
Преимущества
- Надежное удержание бактерий
- Высокая скорость потока и производительность
- 100% фильтров проходят контроль целостности
- Стабильные/устойчивые показатели при масштабировании от лабораторного до промышленного масштаба
Расход воды и перепад давления на фильтрах Alipore® DHC 0,45+0,2 мкм
Информация для заказа
Артикул фильтра формируется путем последовательного выбора из доступных параметров фильтра:
KED52 (Длина)(Тип соединения) S1(Метод стерилизиации), где К-означает капсульный фильтр, E- материал мембраны – PES, D-двухслойная мембрана, 52 – диаметр пор – 0.45+0.22 мкм, S – материал уплотнений силикон, 1 – это кол-во в упаковке (1 шт/уп).
| Длина | Тип соединения | Метод стерилизации |
|---|---|---|
|
S2: Alicap® L300 S3: Alicap® L600 M1: Alicap® L02 M3: Alicap® L04 5: Alicap® L5 1: Alicap® L10 2: Alicap® L20 |
T1: Вход и выход - Tri-Clamp 1 1/2" (38 мм) T3: Вход и выход - Tri-Clamp 3/4" (19 мм) B5: Вход и выход - одноступенчатый штуцер «елочка» под трубку 1/2" (13 мм) B6: Вход и выход – многоступенчатый штуцер «елочка» под трубки 1/2"-1/4" (7-13 мм) B7: Вход и выход — одноступенчатый штуцер «елочка» под трубку 1/4" (6 мм) |
A=Автоклавируемые G=Для гамма-стерилизации S=Стерильные |
ВНИМАНИЕ!
Капсульные фильтры Alicap® L300/L600 доступны для заказа с соединениями B6;
Капсульные фильтры Alicap® L02/L04 доступны для заказа с коннекторами T1, T3, B5, B7
Капсульные фильтры Alicap® L5/L10/L20 доступны с коннекторами T1.
| Артикул | Наименование | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KED52 | S2 | B6 | S1 | A/G/S | Стерилизующий капсульный фильтр Alicap® L300 с двухслойной мембраной из PES (DHC), размер пор 0.45+0.22 мкм, вход и выход – многоступенчатый штуцер «елочка» под трубки 1/2"-1/4" (7-13 мм), 1 шт/уп, автоклавируемый/для гамма-стерилизации/стерильный |
| KED52 | S3 | B6 | S1 | A/G/S | Стерилизующий капсульный фильтр Alicap® L600 с двухслойной мембраной из PES (DHC), размер пор 0.45+0.22 мкм, вход и выход – многоступенчатый штуцер «елочка» под трубки 1/2"-1/4" (7-13 мм), 1 шт/уп, автоклавируемый/для гамма-стерилизации/стерильный |
| KED52 | M1 | T1 | S1 | A/G/S | Стерилизующий капсульный фильтр Alicap® L02 с двухслойной мембраной из PES (DHC), размер пор 0.45+0.22 мкм, Вход и выход - Tri-Clamp 1 1/2" (38 мм), 1 шт/уп, автоклавируемый/для гамма-стерилизации/стерильный |
| KED52 | M1 | T3 | S1 | A/G/S | Стерилизующий капсульный фильтр Alicap® L02 с двухслойной мембраной из PES (DHC), размер пор 0.45+0.22 мкм, Вход и выход - Tri-Clamp 3/4" (19 мм), автоклавируемый/для гамма-стерилизации/стерильный |
| KED52 | M1 | B5 | S1 | A/G/S | Стерилизующий капсульный фильтр Alicap® L02 с двухслойной мембраной из PES (DHC), размер пор 0.45+0.22 мкм, Вход и выход - одноступенчатый штуцер «елочка» под трубку 1/2" (13 мм), автоклавируемый/для гамма-стерилизации/стерильный |
| KED52 | M1 | B7 | S1 | A/G/S | Стерилизующий капсульный фильтр Alicap® L02 с двухслойной мембраной из PES (DHC), размер пор 0.45+0.22 мкм, Вход и выход — одноступенчатый штуцер «елочка» под трубку 1/4" (6 мм), автоклавируемый/для гамма-стерилизации/стерильный |
| KED52 | M3 | T1 | S1 | A/G/S | Стерилизующий капсульный фильтр Alicap® L04 с двухслойной мембраной из PES (DHC), размер пор 0.45+0.22 мкм, Вход и выход - Tri-Clamp 1 1/2" (38 мм), 1 шт/уп, автоклавируемый/для гамма-стерилизации/стерильный |
| KED52 | M3 | T3 | S1 | A/G/S | Стерилизующий капсульный фильтр Alicap® L04 с двухслойной мембраной из PES (DHC), размер пор 0.45+0.22 мкм, Вход и выход - Tri-Clamp 3/4" (19 мм), автоклавируемый/для гамма-стерилизации/стерильный |
| KED52 | M3 | B5 | S1 | A/G/S | Стерилизующий капсульный фильтр Alicap® L04 с двухслойной мембраной из PES (DHC), размер пор 0.45+0.22 мкм, Вход и выход - одноступенчатый штуцер «елочка» под трубку 1/2" (13 мм), автоклавируемый/для гамма-стерилизации/стерильный |
| KED52 | M3 | B7 | S1 | A/G/S | Стерилизующий капсульный фильтр Alicap® L04 с двухслойной мембраной из PES (DHC), размер пор 0.45+0.22 мкм, Вход и выход — одноступенчатый штуцер «елочка» под трубку 1/4" (6 мм, автоклавируемый/для гамма-стерилизации/стерильный |
| KED52 | 5 | T1 | S1 | A/G/S | Стерилизующий капсульный фильтр Alicap® L5 с двухслойной мембраной из PES (DHC), размер пор 0.45+0.22 мкм, Вход и выход - Tri-Clamp 1 1/2" (38 мм), 1 шт/уп, автоклавируемый/для гамма-стерилизации/стерильный |
| KED52 | 1 | T1 | S1 | A/G/S | Стерилизующий капсульный фильтр Alicap® L10 с двухслойной мембраной из PES (DHC), размер пор 0.45+0.22 мкм, Вход и выход - Tri-Clamp 1 1/2" (38 мм), 1 шт/уп, автоклавируемый/для гамма-стерилизации/стерильный |
| KED52 | 2 | T1 | S1 | A/G/S | Стерилизующий капсульный фильтр Alicap® L20 с двухслойной мембраной из PES (DHC), размер пор 0.45+0.22 мкм, Вход и выход - Tri-Clamp 1 1/2" (38 мм), 1 шт/уп, автоклавируемый/для гамма-стерилизации/стерильный |
|
Параметры капсул |
Модель | Alicap® L300 | Alicap® L600 | Alicap® L02 | Alicap® L04 | Alicap® L5 | Alicap® L10 | Alicap® L20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр корпуса | 67 мм | 67 мм | 72 мм | 72 мм | 107 мм | 107 мм | 92 мм | |||||||||||||
| Максимальная ширина | 77 мм | 77 мм | 96 мм | 96 мм | 147 мм | 147 мм | 132 мм | |||||||||||||
| Максимальная длина | 100.5 мм | 122 мм | 164 мм | 217 мм | 224 мм | 362 мм | 575 мм | |||||||||||||
|
Материал изготовления |
Материал мембраны | Гидрофильный полиэфирсульфон (PES) | ||||||||||||||||||
| Поддерживающий слой | Полипропилен (PP) | |||||||||||||||||||
| Уплотнительные кольца (o-ring) | Силикон | |||||||||||||||||||
| Наружный каркас /Дренажная труба/Торцевые крышки/Корпус | Полипропилен (PP) | |||||||||||||||||||
| Проверка на целостность | Точка пузырька | ≥3520 мбар(51 psi)(смоченный H2O фильтр, 20℃, сжатый воздух) | ||||||||||||||||||
| Прямой диффузионный поток | Давление 2760 мбар (40 psi) (20℃, сжатый воздух ) | |||||||||||||||||||
| - | ≤2.5 мл/мин | ≤5.5 мл/мин | ≤9.5 мл/мин | ≤12.5 мл/мин | ≤25 мл/мин | ≤50 мл/мин | ||||||||||||||
| Рабочие характеристики | Максимальное дифференциальное давление | Прямой поток: 5.0 бар(72.5 psi)при 25°C/3.0 бар(43.5 psi)при 80°C | ||||||||||||||||||
| Обратный поток: 3.0 бар(43.5 psi)при 25°C/1.0 бар(14.5 psi)при 80℃ | ||||||||||||||||||||
| Устойчивость к стерилизации |
Автоклавирование (A&G): 131℃, 30 мин, 5 циклов Гамма-стерилизация (G): 25-45 кГр |
Автоклавирование(A&G): 131℃, 30 мин, 10 циклов Гамма-стерилизация (G): 25-45 кГр |
||||||||||||||||||
| *Капсульные фильтры не подлежат SIP, капсульные фильтры, поставляемые стерильными, не могут быть стерилизованы повторно | ||||||||||||||||||||
| Эффективная площадь фильтрации | 230 см2 | 430 см2 | 0.11м2 | 0.19 м2 | 0.28 м2 | 0.55 м2 | 1.1 м2 | |||||||||||||
| Диаметр пор | 0.45+0.2 мкм | |||||||||||||||||||
| Удержание бактерий | >107 КОЕ/см2 B. diminuta ( ATCC® 19146TM ) | |||||||||||||||||||
| Биобезопасность | Все конструктивные элементы данного фильтра соответствуют требованиям биологической безопасности пластмасс VI класса согласно USP <88>; | |||||||||||||||||||
| Соответствие CFR 21 | Основные конструктивные элементы фильтров соответствуют требованиям к материалам, контактирующим с пищевыми продуктами, согласно EU 1935/2004 / EC и FDA 21 CFR 177-182 | |||||||||||||||||||
|
Чистота |
Чистота соответствует требованиям к фильтрам, не выделяющем волокна, указанным в FDA 21 CFR211.72 и 210.3(b)(5) (6), а уровень содержания нерастворимых частиц в промывочной жидкости соответствует требованиям USP <788>; | |||||||||||||||||||
| Эндотоксины |
Уровень эндотоксинов в промывочной жидкости, измеренный LAL составляет <0,25 ЕЭ/мл, что соответствует требованиям USP <85>; |
|||||||||||||||||||
| ТОС/удельная электропроводность | TOC <0.5 мг/л, Удельная электропроводность﹤1.3 мкСм/см | |||||||||||||||||||
| Проверка целостности на производстве | 100% фильтров проходит проверку целостности на производстве | |||||||||||||||||||
| Производственная площадка | Соответствует требованиями cGMP | |||||||||||||||||||
- Стерилизующая фильтрация культуральных сред
- Фильтрация буферных растворов
- Фильтрация полупродуктов
- Стерилизующая фильтрация перед финишным розливом
