Глубинные фильтры Alidep®
Глубинный фильтр Alidep® используется на этапе осветления в фармацевтическом производстве, а его конструкция, разработанная для однократного применения, обеспечивает большую гибкость при крупномасштабном производстве. Глубинный фильтр Alidep® имеет различные комбинации фильтрующих материалов и в основном состоит из целлюлозы, фильтрующих добавок и положительно заряженных ионообменных смол. Фильтр имеет высокую удерживающую способность и может использоваться для осветления клеточной культуральной жидкости. Он может удерживать неповрежденные клетки, фрагменты клеток, уменьшать мутность и эффективно поглощать примеси, такие как ДНК, остаточные белки продуцентов и эндотоксины, тем самым уменьшая нагрузку на последующих стадиях очистки. Существуют различные форматы фильтров, которые подходят для лабораторных, пилотных и промышленных применений.
Преимущества
- Одноразовое устройство, нет необходимости валидировать процедуру очистки
- Модульная конструкция адаптируется к основным cовременным фильтродержателям и системам осветления
- Небольшой остаточный объем позволяет полностью собрать целевой продукт и повысить коэффициент выхода
- Гибкий выбор фильтрующих материалов позволяет проводить целена- правленную разработку на основе характеристик выбранной жидкости
- Строгий контроль процесса производства и выпуска готовой продукции, стабильная производительность, прочная конструкция корпуса снижают риски в процессе использования
Диапазон диаметров пор
| Наименование | Область применения | Основные характеристики | Состав |
|---|---|---|---|
| Двухслойные фильтры серии HD | Первичное осветление клеточной культуральной жидкости | Двухступенчатая фильтрующая пластина с открытыми порами, удерживающая крупные частицы и фрагменты | Целлюлоза, вспомогательные добавки, смолы |
| Двухслойные фильтры серии HA | Вторичное осветление клеточной культуральной жидкости | Двухступенчатая фильтрующая пластина с плотной структурой, которая позволяет надежно устранить мутность | Целлюлоза, вспомогательные добавки, смолы |
| Двухслойные фильтры серии HC | Осветление клеточной культуральной жидкости | Двухступенчатая фильтрующая пластина для осветления жидкостей с низкой плотностью клеток | Целлюлоза, вспомогательные добавки, смолы |
| Двухслойные фильтры серии CE | Осветление плазмид и вирусных частиц и т.д. | Двухступенчатая фильтрующая пластина, характеризующаяся низкой адсорбцией | Целлюлоза |
Результаты тестирования
|
Результат измерения электропроводности
|
Результат измерения pH
|
|
Результат измерения TOC
|
Измерение перепада давления
|
Обобщенные результаты валидации
| Удельная электропроводность | Несколько фильтров, отобранных случайным образом из различных производственных партий, были подвергнуты стерилизации под давлением при температуре 125°C в течение 60 минут. После этого фильтры были промыты чистой водой в объеме 100 л/м² в течение 10–20 минут. Показатели электропроводности промывной воды составили от 2,79 до 7,51 мкСм/см. |
|---|---|
| NVR | Несколько фильтров, отобранных случайным образом из разных производственных партий, были подвергнуты автоклавированию при температуре 125°C в течение 60 минут. Затем эти фильтры промывали очищенной водой в количестве 100 л/м² в течение 10–20 минут. Содержание нелетучего остатка (NVR) в промывной воде составило от 667 до 1314 мг. |
| TOC (ООУ) | Несколько фильтров, отобранных случайным образом из различных производственных партий, были подвергнуты стерилизации под давлением при температуре 125°C в течение 60 минут. Затем эти фильтры промывали очищенной водой в количестве 100 л/м² в течение 10–20 минут. Содержание общего органического углерода (TOC) в промывной воде составило от 1,12 до 1,55 мг/л. |
| pH | Несколько фильтров, отобранных случайным образом из различных производственных партий, были подвергнуты стерилизации под давлением при температуре 125°C в течение 60 минут. Затем эти фильтры промывали очищенной водой в количестве 100 л/м² в течение 10–20 минут. Значения pH промывной воды составили от 6,10 до 6,62. |
| Эндотоксины | Несколько фильтров, отобранных случайным образом из различных производственных партий, были промыты очищенной водой в количестве 100 л/м² в течение 10–20 минут, а затем замочены в очищенной воде на 24 часа. Содержание эндотоксинов составило <0,25 ЕЭ/мл, что подтверждено тестом с использованием лизата амебоцитов мечехвоста (Tachypleus Amebocyte Lysate, TAL) |
| Дифференциальное давление потока | Несколько фильтров, отобранных случайным образом из различных производственных партий, были подвергнуты стерилизации под давлением при температуре 125°C в течение 60 минут. Затем эти фильтры промывали очищенной водой в количестве 100 л/м² в течение 10–20 минут. Эксперимент проводили при комнатной температуре. После удаления воздуха из системы скорость потока постепенно увеличивали, фиксируя показатели давления до и после фильтра. При расходе до 8 л/мин перепад давления составлял <0,6 бар. |
| Допустимое рабочее давление | Несколько фильтров, отобранных случайным образом из различных производственных партий, были подвергнуты двукратной стерилизации под давлением при температуре 125°C в течение 60 минут. Проведено испытание герметичности фильтров. Для увеличения перепада давления между входом и выходом фильтра использовали фильтрацию высоковязкого раствора. Фильтры подвергали воздействию импульсного давления при прямом и обратном потоке при комнатной температуре, после чего проводили промывку, сушку и испытание герметичности. При комнатной температуре глубинный фильтр Alidep® выдерживает давление 3,0 бар при прямом потоке и 2,0 бар при обратном потоке. |
Информация для заказа
| Формат | Тип мембраны | Площадь фильтрации | Тип коннекторов | Фасовка |
|---|---|---|---|---|
| А=Глубинный фильтр |
HA01 HC01 HD01 CE01 ACA01 HA02 HC02 HD02 CE02 ACA02 |
L23=23 см² P27=0.027 м² P54=0.054 м² M01=0.11 м² M05=0.55 м² M11=1.1 м² |
L0=Luer connector (L23) B0=6 mm hose connector (P27, P54) T1=Flat end connector (M01, M05, M11) |
1=1/PK 3=3/PK (L23) |
| Спецификации продукта | Серия |
Фильтры Alidep® для разработки процессов (серия L) |
Фильтры Alidep® для пилотных производств (серия P) | Фильтры Alidep® для производств (серия M) |
| Эффективная площадь фильтрации | 23 см² | 270 см², 540 см² | 0.11 м², 0.55 м², 1.1 м² | |
| Габаритные размеры (см) | 9.4×7.1×4.3 см | 22×14×(7.4~9.6) см | 62×32×(3.1~12.4) см | |
| Материалы изготовления | Входной, выходной, выпускной клапан | Luer соединение: Полипропилен | Штуцер для шланга 6 мм: полипропилен, армированный стекловолокном | Разъем с плоским уплотнением: полипропилен, армированный стекловолокном |
| Материал корпуса и крышки | Полипропилен, армированный стекловолокном | |||
| Фильтрующая пластина | Целлюлоза, вспомогательные добавки и смолы | |||
| Подложка | Полипропилен | |||
| Уплотнительное кольцо | Силикон | |||
| Рабочие характеристики | Испытание аэрозольной нагрузкой | Проникновение <0.01% | ||
| Максимальное рабочее давление | 3.5 бар при 40°C | |||
| Максимальный перепад давления (прямой поток) | 3.0 бар при 25℃ | |||
| Maximum Reverse Differential Pressure | 2.0 бар при 25℃ | |||
| Устойчивость к стерилизации | Автоклавирование: 60 мин при 125℃,2 цикла | |||
| Соответствие требованиям 21 CFR (FDA) | Основные конструктивные элементы фильтров соответствуют требованиям к материалам, контактирующим с пищевыми продуктами, согласно FDA 21 CFR 177-182 | |||
| Токсичность | Все сырьевые материалы компонентов глубинного фильтра Alidep®, включая фильтрующие пластины (в основном изготовленные из целлюлозы, фильтрующих вспомогательных веществ и смол), корпус и крышки, изготовленные из полипропилена, армированного стекловолокном, опорные сетки глубинного фильтра из полипропилена и силиконовые уплотнительные кольца, соответствуют требованиям биологической безопасности для пластмасс класса VI согласно USP <88>. | |||
| Бактериальные эндотоксины | Уровень эндотоксинов в промывной жидкости подтвержден на уровне <0,25 ЕЭ/мл, что соответствует требованиям к воде для инъекций (ВДИ), установленным как Китайской фармакопеей (ChP), так и Фармакопеей США (USP). Это подтверждает, что фильтр промыт в достаточной степени и пригоден для использования в процессах, требующих низкого содержания эндотоксинов. | |||
- Осветляющая фильтрация клеточно-культуральной жидкости культур клеток CHO
- Осветляющая фильтрация в процессе производства вакцин
- Осветление ферментационного бульона дрожжей (после центрифугирования)
- Осветление в процессе производства плазмид (лизат E. coli)
- Осветление культуральной жидкости лентивирусов и аденоассоциированных вирусов
